|
제품 상세 정보:
|
| Product Name: | Papain enzymes | Physical propertie: | White powder |
|---|---|---|---|
| Enzyme activity: | 60000U/g-2400000U/g,6000 USP U/mg | Solubility: | Soluble in water |
| Optimal pH value: | 7.0-8.0 | Optimal temperature: | 50-55 ℃ |
| Execution standards: | GB1886.174-2016 | Addition amount: | 0.1-0.3% (It depends on the actual situation) |
| Enzymatic hydrolysis time: | Conventional hydrolysis: 1-6 hours | ||
| 강조하다: | 파파인 효소 분말 6000 USP,식품 등급 파파인 파우더,의약품 품질의 파파인 효소 |
||
![]()
파파인 (Papain) 은 파파야 과일 우유에서 추출되며 티올 단백질酶에 속합니다. 진공 냉각 건조 및 효소 활동 보호 기술을 사용하여 효소 활동이 높고 열 안정성이 좋습니다.식품 및 의약품 등에 맞춤형 제품. |
![]()
![]()
| 원산지 | 나닝, 광시, 중국 |
| 물리적 성질 | 흰색 분말 |
| 효소 활동 | 60000U/g-2400000U/g,50TU/MG-1000TU/MG,300USP-6000USP |
| 냄새 | 특유의 냄새 |
| 용해성 | 물에 녹는 |
| 정교함 | 40 마일, 60 마일, 80 마일 (요청에 따라 사용자 정의) |
| 최적 pH 값 | 70.0-8.0 |
| 최적 온도 | 50-55 °C |
| 제품 실행 표준 | GB1886.174-2016 |
| 추가 금액 | 00.1-0.3% (실제 상황에 따라 달라) |
| 효소 수분 분석 시간 | 기존 수분분해: 1-6시간 |
| 인증 | 하랄 인증서 |
| ISO 품질 시스템 인증 | |
| FSSC22000 식품 안전 시스템 인증 | |
| 제품 사양 | 안쪽 포장: 1kg/백, 5kg/백, 20kg/백 |
| 외부 포장: 카드 박스, 카드 드럼. |
![]()
•비스키트 가공의약품 가공누드리스 가공 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Alice
전화 번호: +86 19162274316
팩스: +86-771-4060267